1620 D Motor
Voltage – Spannung – Spanning | 12 Volt |
No load speed – Leerlaufdrehzahl – Toerental onbelast | 15000 rpm |
Rated speed – Nenndrehzahl – Toerental belast | 12700 rpm |
Noload current – Leerlaufstrom – Stroomopname onbelast | 50 mA |
Rated current – Nennstrom – Stroomopname belast | 283 mA |
Stall Current – Maximalstrom – Maximale stroom | 1,6 A |
Rated torque – Lastmoment – Koppel | 17,3 g.cm |
Stall torque – Drehmoment der Anlage – Maximaal koppel | 115 g.cm |
This motor has double metal bearings in stead of the cheaper available types!
Dieser Motor hat doppelte Metalllager anstelle der billigeren verfügbaren Typen!
Deze motor heeft dubbele metalen lagers in tegenstelling tot de goedkope verkrijgbare modellen!