1020 DH - 25800 Motor
Voltage – Spannung – Spanning | 12 Volt |
No load speed – Leerlaufdrehzahl – Toerental onbelast | 25800 rpm |
Rated speed – Nenndrehzahl – Toerental belast | 21500 rpm |
No load current – Leerlaufstrom – Stroomopname onbelast | 25 mA |
Rated current – Nennstrom – Stroomopname belast | 230 mA |
Stall Current – Maximalstrom – Maximale stroom | 1,6 A |
Rated torque – Lastmoment – Koppel | 10 g.cm |
Stall torque – Drehmoment der Anlage – Maximaal koppel | 65 g.cm |
This motor has double metal bearings in stead of the cheaper available types!
Dieser Motor hat doppelte Metalllager anstelle der billigeren verfügbaren Typen!
Deze motor heeft dubbele metalen lagers in tegenstelling tot de goedkope verkrijgbare modellen!