1020 DH - 19200 Motor
Voltage – Spannung – Spanning | 12 Volt |
No load speed – Leerlaufdrehzahl – Toerental onbelast | 19200 rpm |
Rated speed – Nenndrehzahl – Toerental belast | 15500 rpm |
No load current – Leerlaufstrom – Stroomopname onbelast | 15 mA |
Rated current – Nennstrom – Stroomopname belast | 180 mA |
Stall Current – Maximalstrom – Maximale stroom | 830 mA |
Rated torque – Lastmoment – Koppel | 10 g.cm |
Stall torque – Drehmoment der Anlage – Maximaal koppel | 50 g.cm |
This motor has double metal bearings in stead of the cheaper available types!
Dieser Motor hat doppelte Metalllager anstelle der billigeren verfügbaren Typen!
Deze motor heeft dubbele metalen lagers in tegenstelling tot de goedkope verkrijgbare modellen!