0816 DH Motor
Voltage – Spannung – Spanning | 12 Volt |
No load speed – Leerlaufdrehzahl – Toerental onbelast | 18000 rpm |
Rated speed – Nenndrehzahl – Toerental belast | 14000 rpm |
Noload current – Leerlaufstrom – Stroomopname onbelast | 10 mA |
Rated current – Nennstrom – Stroomopname belast | 95 mA |
Stall Current – Maximalstrom – Maximale stroom | 400 mA |
Rated torque – Lastmoment – Koppel5 | 5 g.cm |
Stall torque – Drehmoment der Anlage – Maximaal koppel | 24,1 g.cm |
This motor has double metal bearings in stead of the cheaper available types!
Dieser Motor hat doppelte Metalllager anstelle der billigeren verfügbaren Typen!
Deze motor heeft dubbele metalen lagers in tegenstelling tot de goedkope verkrijgbare modellen!