0716 S Motor
| 
 | |
| Voltage – Spannung – Spanning | 12 Volt | 
| No load speed – Leerlaufdrehzahl – Toerental onbelast | 15200 rpm | 
| Rated speed – Nenndrehzahl – Toerental belast | 9800 rpm | 
| Noload current – Leerlaufstrom – Stroomopname onbelast  | 24 mA | 
| Rated current – Nennstrom – Stroomopname belast | 97 mA | 
| Stall Current – Maximalstrom – Maximale stroom | 197 mA | 
| Rated torque – Lastmoment – Koppel | 5,4 g.cm | 
| Stall torque – Drehmoment der Anlage – Maximaal   koppel | 10,8 g.cm | 
